تحميل...
حالة الطقس اليوم
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
الطقس
القدس
سماء صافية
11 º
11º - 11º
78%
6.56 km/h
-
السبت
-
الأحد
-
الإثنين
-
الثلاثاء
-
الأربعاء
-
الخميس
اسعار العملات اليوم
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
المزيد
3.53
USD
3.72
EUR
4.21
GBP
59096.46
BTC
0.51
CNY
# فريق لعب فاز تعادل خسر
له
:
عليه
فارق نقاط نتائج اخر 5 لعب
1 15 12 2 1 34:6 28 38
2 15 12 2 1 35:14 21 38
3 15 9 2 4 21:17 4 29
4 15 8 3 4 23:14 9 27
5 15 7 4 4 24:14 10 25
6 15 7 4 4 17:12 5 25
7 15 7 3 5 17:11 6 24
8 15 6 5 4 22:18 4 23
9 15 7 2 6 16:16 0 23
10 15 5 4 6 23:17 6 19
11 15 5 4 6 13:15 -2 19
12 15 4 5 6 22:24 -2 17
13 15 5 2 8 17:23 -6 17
14 15 4 5 6 14:20 -6 17
15 15 5 2 8 13:23 -10 17
16 15 2 7 6 17:23 -6 13
17 15 3 4 8 15:27 -12 13
18 15 2 6 7 14:23 -9 12
19 15 2 6 7 10:27 -17 12
20 15 0 4 11 10:33 -23 4
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر
...
الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
المزيد