تحميل...
حالة الطقس اليوم
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
الطقس
القدس
سماء صافية
11 º
11º - 11º
78%
6.56 km/h
-
السبت
-
الأحد
-
الإثنين
-
الثلاثاء
-
الأربعاء
-
الخميس
اسعار العملات اليوم
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
المزيد
3.53
USD
3.72
EUR
4.21
GBP
59096.46
BTC
0.51
CNY
# فريق لعب فاز تعادل خسر
له
:
عليه
فارق نقاط نتائج اخر 5 لعب
1 16 14 1 1 40:14 26 43
2 16 11 3 2 44:16 28 36
3 17 9 7 1 32:11 21 34
4 16 10 2 4 24:20 4 32
5 17 9 3 5 33:25 8 30
6 17 8 4 5 34:22 12 28
7 18 6 8 4 30:28 2 26
8 17 7 4 6 29:27 2 25
9 16 7 4 5 20:18 2 25
10 16 7 3 6 28:24 4 24
11 16 6 4 6 17:21 -4 22
12 17 6 3 8 19:25 -6 21
13 17 5 2 10 26:30 -4 17
14 16 4 4 8 23:29 -6 16
15 17 4 4 9 18:36 -18 16
16 17 3 6 8 13:20 -7 15
17 17 4 2 11 13:22 -9 14
18 17 3 5 9 12:34 -22 14
19 17 3 4 10 10:26 -16 13
20 17 3 3 11 15:32 -17 12
دوري الابطال
الدوري الاوروبي
هبوط
فاز
تعادل
خسر
...
الأكثر قراءةهذا الأسبوع
آخر تعديل: الثلاثاء 03 / يناير 10:01
المزيد