رمز العملة | اسم العملة | قيمة /ش.ج |
---|---|---|
CAD | دولار كندي | 2.59 |
CHF | فرانك سويسري | 3.77 |
DZD | دينار جزائري | 0.03 |
EGP | الجنيه المصري | 0.14 |
IQD | دينار عراقي | 0.00 |
KWD | دينار كويتي | 11.54 |
LYD | دينار ليبي | 0.73 |
MAD | درهم مغربي | 0.34 |
QAR | ريال القطري | 0.97 |
BHD | دينار بحريني | 9.37 |
# | فريق | لعب | فاز | تعادل | خسر |
له
:
عليه
|
فارق | نقاط | نتائج اخر 5 لعب | ||
1 | 16 | 14 | 0 | 2 | 36:14 | 22 | 42 |
|
|||
2 | 16 | 11 | 3 | 2 | 38:7 | 31 | 36 |
|
|||
3 | 16 | 11 | 2 | 3 | 34:15 | 19 | 35 |
|
|||
4 | 16 | 7 | 5 | 4 | 22:15 | 7 | 26 |
|
|||
5 | 16 | 4 | 8 | 4 | 17:25 | -8 | 20 |
|
|||
6
|
16 | 6 | 1 | 9 | 26:34 | -8 | 19 |
|
|||
7
|
16 | 4 | 6 | 6 | 16:20 | -4 | 18 |
|
|||
8
|
16 | 3 | 8 | 5 | 14:18 | -4 | 17 |
|
|||
9
|
16 | 4 | 4 | 8 | 15:21 | -6 | 16 |
|
|||
10 | 16 | 4 | 4 | 8 | 21:30 | -9 | 16 |
|
|||
11
|
16 | 4 | 4 | 8 | 18:30 | -12 | 16 |
|
|||
12
|
16 | 3 | 6 | 7 | 19:28 | -9 | 15 |
|
|||
13
|
16 | 3 | 6 | 7 | 16:28 | -12 | 15 |
|
|||
14 | 16 | 1 | 9 | 6 | 17:24 | -7 | 12 |
|